Cheapest Europe Cruises
Europe by cruise ship is one of the most efficient ways to see the continent -- unpack once and wake up in a new country every day. From Norwegian fjords to Greek islands, the range of itineraries is enormous.
We're tracking 6,946 upcoming Europe sailings.
Price Comparison by Cruise Line
| Rank | Cruise Line | Avg $/Night | Cheapest | Sailings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holland America | $185.47 | $84.00 | 466 |
| 2 | Carnival | $211.52 | $148.60 | 36 |
| 3 | MSC | $277.50 | $66.20 | 4,802 |
| 4 | Princess | $332.75 | $122.54 | 557 |
| 5 | NCL | $363.47 | $122.00 | 428 |
| 6 | Virgin | $390.62 | $276.91 | 85 |
| 7 | Celebrity | $392.60 | $157.50 | 334 |
| 8 | Royal Caribbean | $395.96 | $171.29 | 219 |
| 9 | Disney | $911.55 | $752.94 | 19 |
Cheapest Sailings Available
| Cruise Line | Ship | Destination | Nights | Departs | $/Night | Cabin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC | MSC Preziosa | Hamburg to Southampton (London) | 5 | Oct 18, 2026 | $66.20 | Inside |
| MSC | MSC Preziosa | Hamburg to Southampton (London) | 5 | Oct 18, 2026 | $66.20 | Inside |
| MSC | MSC Sinfonia | Western Mediterranean | 7 | Feb 11, 2027 | $69.00 | Inside |
| MSC | MSC Sinfonia | Mediterranean | 6 | Nov 14, 2026 | $70.67 | Inside |
| MSC | MSC Sinfonia | Western Mediterranean | 7 | Feb 18, 2027 | $74.86 | Inside |
| MSC | MSC Sinfonia | Western Mediterranean | 7 | Feb 18, 2027 | $74.86 | Inside |
| MSC | MSC Orchestra | Eastern Mediterranean | 3 | Jan 6, 2027 | $76.67 | Inside |
| MSC | MSC Sinfonia | Western Mediterranean | 7 | Dec 3, 2026 | $77.86 | Inside |
| MSC | MSC Sinfonia | Western Mediterranean | 7 | Dec 3, 2026 | $77.86 | Inside |
| MSC | MSC Euribia | Western Mediterranean | 7 | Jan 16, 2027 | $78.29 | Inside |
| MSC | MSC Sinfonia | Western Mediterranean | 7 | Feb 14, 2027 | $78.43 | Inside |
| MSC | MSC Fantasia | Canary Islands & Madeira | 6 | Dec 7, 2026 | $78.50 | Inside |
| MSC | MSC Fantasia | Canary Islands & Madeira | 6 | Dec 7, 2026 | $78.50 | Inside |
| MSC | MSC Preziosa | Northern Europe | 7 | Jan 8, 2027 | $78.86 | Inside |
| MSC | MSC Sinfonia | Mediterranean | 7 | Dec 14, 2026 | $79.43 | Inside |
| MSC | MSC Sinfonia | Western Mediterranean | 7 | Dec 13, 2026 | $80.00 | Inside |
| MSC | MSC Sinfonia | Genoa (Portofino) to Valencia | 4 | Jan 12, 2027 | $81.00 | Inside |
| MSC | MSC Preziosa | Hamburg to Southampton (London) | 5 | Oct 18, 2026 | $81.20 | Inside |
| MSC | MSC Magnifica | Mediterranean | 7 | Nov 21, 2026 | $81.43 | Inside |
| MSC | MSC Euribia | Western Mediterranean | 7 | Dec 5, 2026 | $82.29 | Inside |
| MSC | MSC Sinfonia | Western Mediterranean | 7 | Dec 13, 2026 | $82.29 | Inside |
| MSC | MSC Sinfonia | Western Mediterranean | 7 | Dec 13, 2026 | $82.29 | Inside |
| MSC | MSC Preziosa | Northern Europe | 7 | Jan 22, 2027 | $82.29 | Inside |
| MSC | MSC Preziosa | Northern Europe | 7 | Jan 22, 2027 | $82.29 | Inside |
| MSC | MSC Sinfonia | Bari to Valencia | 7 | Oct 24, 2026 | $82.71 | Inside |
| MSC | MSC Sinfonia | Bari to Valencia | 7 | Oct 24, 2026 | $82.71 | Inside |
| MSC | MSC Euribia | Western Mediterranean | 7 | Dec 12, 2026 | $82.71 | Inside |
| MSC | MSC Euribia | Western Mediterranean | 7 | Dec 12, 2026 | $82.71 | Inside |
| MSC | MSC Euribia | Western Mediterranean | 7 | Dec 5, 2026 | $83.29 | Inside |
| MSC | MSC Magnifica | Mediterranean | 7 | Nov 21, 2026 | $83.57 | Inside |
| MSC | MSC Magnifica | Mediterranean | 7 | Nov 21, 2026 | $83.57 | Inside |
| Holland America | Rotterdam | Mediterranean Crossing: Greek Isles, Italy & Spain | 21 | Dec 2, 2028 | $84.00 | Inside |
| MSC | MSC Magnifica | Mediterranean | 7 | Nov 14, 2026 | $84.14 | Inside |
| MSC | MSC Magnifica | Mediterranean | 7 | Nov 14, 2026 | $84.14 | Inside |
| MSC | MSC Preziosa | Hamburg to Southampton (London) | 5 | Oct 18, 2026 | $84.20 | Inside |
| MSC | MSC Lirica | Mediterranean | 7 | Jan 30, 2027 | $84.29 | Inside |
| MSC | MSC Lirica | Mediterranean | 7 | Jan 30, 2027 | $84.29 | Inside |
| MSC | MSC Sinfonia | Mediterranean | 7 | Jan 9, 2027 | $84.43 | Inside |
| MSC | MSC Sinfonia | Mediterranean | 7 | Jan 9, 2027 | $84.43 | Inside |
| MSC | MSC Euribia | Mediterranean | 7 | Nov 30, 2026 | $85.29 | Inside |
| MSC | MSC Preziosa | Northern Europe | 7 | Jan 15, 2027 | $85.29 | Inside |
| MSC | MSC Preziosa | Northern Europe | 7 | Jan 22, 2027 | $85.29 | Inside |
| MSC | MSC Sinfonia | Mediterranean | 7 | Nov 15, 2026 | $85.43 | Inside |
| MSC | MSC Sinfonia | Mediterranean | 7 | Nov 15, 2026 | $85.43 | Inside |
| MSC | MSC Euribia | Mediterranean | 7 | Nov 9, 2026 | $86.00 | Inside |
| MSC | MSC Sinfonia | Western Mediterranean | 7 | Feb 11, 2027 | $86.14 | Inside |
| MSC | MSC Magnifica | Mediterranean | 7 | Nov 14, 2026 | $86.29 | Inside |
| MSC | MSC Preziosa | Hamburg to Southampton (London) | 5 | Oct 18, 2026 | $87.20 | Inside |
| MSC | MSC Preziosa | Northern Europe | 7 | Jan 22, 2027 | $87.43 | Inside |
| MSC | MSC Preziosa | Northern Europe | 7 | Jan 29, 2027 | $87.43 | Inside |
How to Save on Europe Cruises
- Northern Europe vs. Mediterranean: Northern Europe (Scandinavia, Norway, Iceland) tends to be pricier due to shorter seasons and higher port fees. The Mediterranean offers more competition and lower fares.
- Repositioning cruises are hidden gems: In spring and fall, ships reposition between Europe and the Caribbean. These transatlantic crossings offer incredible per-night value and a unique at-sea experience.
- Book flights separately: Cruise line air packages are almost always more expensive than booking your own flights. Use a flight search engine to find deals to Barcelona, Rome, or Southampton.
- Shoulder season is perfect: April-May and September-October have ideal weather for sightseeing, smaller crowds at ports, and lower cruise fares. Peak summer (July-August) is the most expensive and most crowded.
Track prices on any of these sailings with a free price alert. You'll be notified when prices change.